8(499) 918-5-777пн-пт: 10.00 – 19.00, сб: 10.00 – 18.00, вс: 10.00 – 16.00
Официальный дилер
5 500 000 ₽
Под заказ
Двигатель | Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
---|---|
Емкость бака, л | 40 |
Объем двигателя, куб. см | 900 |
Грузоподъемность, кг | 91 кг с быстросъемной системой LinQ™ |
Клиренс, мм | 406 |
Модельный год | 2023 |
Передние колеса | Maxxis Carnivore† 32 x 10 / 10 x 14 дюймов (81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 см) |
Ход передней подвески, мм | 559 |
Мощность, л.с. | 200 |
Количество мест | 2 |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги в стиле трофи-траков |
Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза передние | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Тормоза задние | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Трансмиссия | Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL, Ведущий вариатор pDrive и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P |
Вес, кг | 770,7 |
Задние колеса | Maxxis Carnivore† 32 x 10 / 10 x 14 дюймов (81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 см) |
Ход задней подвески, мм | 610 |
Колесная база, мм | 2591 |
Отдел продаж:
+7(499) 918-5-777
пн-пт: 10.00 – 19.00,
сб-вс: 10.00 – 18.00
Адрес:
Московская область, п свх Останкино, Дорожная, 57Б
(смотреть карту проезда)