8(499) 918-5-777пн-пт: 10.00 – 19.00, сб: 10.00 – 18.00, вс: 10.00 – 16.00
Официальный дилер
2 950 000 ₽
Под заказ
Тип двигателя | Мощность – 68 кВт (91 л.с.), Rotax®, V-образныйдвухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 976 |
Длина, мм | 2388 |
Ширина, мм | 1219 |
Высота, мм | 1350 |
Масса | 401 |
Клиренс, мм | 279 |
Колесная база, мм | 1499 |
Грузоподъемность, кг | Передняя площадка: 45 кг. Задняя площадка: 90 кг |
Емкость топливного бака, л | 20,5 |
Трансмиссия | Вариатор, P / R / N / H / L, интеллектуальное торможение двигателем (iEB™), режимы езды 2WD/4WD/Lock 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-4Lok |
Мощность, л.с. | 91 |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 233 |
Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) |
Ход задней подвески | 251 |
Передний тормозной механизм | Два тормозных диска диаметром 214 мм с двухпоршневыми гидравлическими тормозными суппортами |
Задний тормозной механизм | Один тормозной диск диаметром 214 мм с двухпоршневыми гидравлическими тормозными суппортами |
Передние колеса | ITP† Terracross 26 x 8 x 14 дюймов (66 x 20,3 x 35,6 см) |
Задние колеса | ITP† Terracross 26 x 10 x 14 дюймов (66 x 25,4 x 35,6 см) |
Амортизаторы передние | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |
Амортизаторы задние | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |
Передние диски | 14 дюймов (35,6 см), литые алюминиевые с бэдлоками |
Задние диски | 14 дюймов (35,6 см), литые алюминиевые с бэдлоками |
Модельный год | 2023 |
Отдел продаж:
+7(499) 918-5-777
пн-пт: 10.00 – 19.00,
сб-вс: 10.00 – 18.00
Адрес:
Московская область, п свх Останкино, Дорожная, 57Б
(смотреть карту проезда)